治療費一覧
被せ物
| インレー | アンレー | クラウン | |
| ジルコニア | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 |
| オールセラミック | ー | ー | 100,000円 |
| ハイブリッド | 25,000円 | ー | 60,000円 |
| ラミネートベニア | 80,000円 | ||
| CAD/CAM冠 | 25,000円 | 40,000円 |
矯正治療
| 矯正相談料 | 初回無料(2回目以降3,000円) |
|---|---|
| 診査診断料 | 50,000円 |
| 子ども矯正 | 350,000円 |
| 大人矯正 | 750,000円 |
| マウスピース矯正 全顎 | 800,000円 |
| マウスピース矯正 片額 | 500,000円 |
| マウスピース矯正 前歯のみ上下 | 450,000円 |
| 部分矯正 | 80,000円〜 |
インプラント治療
| 術前診査費用 | 1部位 30,000円 |
|---|---|
| インプラント代(前歯) | 410,000円 |
| インプラント代(臼歯) | 390,000円 |
| 埋入手術料 | 1本 200,000円 |
| アバットメント | 1本 40,000円 |
| 上部構造(補綴物) | 1歯 100,000円 |
| GBR | 90,000円 |
| サイナスリフト(骨移植・補填・手術料) | 140,000円 |
| ソケットリフト(骨造成) | 80,000円 |
| メンテナンス・処置料 | 1回 5,000円〜 |
| ガイドデント10年保証 | 30,000円 |
スポーツマウスピース
| 初診料 | 2,000円 |
|---|---|
| 単色マウスピース | 8,000円 |
| 2色マウスピース | 10,000円 |
| 3色マウスピース | 12,000円 |
歯肉切除
| 1歯 | 5,000円 |
|---|---|
| 6歯 | 20,000円 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトング | 6歯まで 25,000円 12歯 35,000円 1歯追加 2,000円 |
|---|---|
| 2回目以降(半年以内) | 20,000円 |
| ホームホワイトニング | 30,000円 |
| デュアルホワイトニング | 55,000円 |
クリーニング
| デンタルクリンコース | 8,000円 |
|---|---|
| ステインクリンコース | 5,000円 |
| プラーク・歯石クリンコース | 4,000円 |
| クイックコース | 4,000円 |
食いしばり治療
| ボトックス | 1回目 45,000円 2回目以降 30,000円 |
|---|
エイジングケア
| プラセンタ | 1アンプル 1,000円 2アンプル 1,800円 |
|---|
いびき治療
| 睡眠時無呼吸症候群の診断書をお持ちの方 :保険適用で3割負担 |
初回来院時 約6,000円 2回目来院時 約10,000円 |
|---|---|
| 診断書をお持ちでない方:自費診療 | 初回来院時 45,000円 |
検査
| 歯科ドック | 10,000円 |
|---|---|
| 口腔内除菌治療 | 6,000円 ※初診時は、診察・レントゲン代が別途4,000円かかります。 |
| 唾液検査 | 2,000円 |
| CT検査 | 1部位 20,000円 2部位 30,000円 3部位 40,000円 |
| 口腔がん検診(検診のみの場合) | 8,000円 |
※通院中の患者様に限り、口腔内細菌検査+唾液検査=2,000円
リップアートメイク
| 1回の施術 | 85,000円 |
|---|---|
| 2回セット(6ヶ月以内の施術) | 150,000円 |
| 2回セットの方のみ 1年以内のリタッチ | 50,000円 |
| SNSやホームページ等 掲載OKのモニター様2回セット | 100,000円 |
※治療費は税別表記となっております。

















